Cennik obsługa konta Allegro
Stała cena 4% od obrotu netto. Im więcej płacisz tym więcej dostajesz.
Jeżeli nasze wynagrodzenie przekroczy próg wyższego pakietu niż wybrany, automatycznie zwiększymy zakres usług. Sprawdź co dla Ciebie zrobimy kiedy Twój obrót osiąga dany poziom
- Allegro
- Allegro Plus
- Allegro Max
| Allegro | Allegro Plus | Allegro Max | |
4% przychodu (min. 2500 zł) | 4% przychodu (min. 3500 zł) | 4% przychodu (min. 8000 zł) | |
| Darmowy awans na wyższy pakiet przy obrocie | - | 120 000 zł | 250 000 zł |
| Opis | Stabilnie zwiększaj sprzedaż | Dodatkowo poprawa ofert i optymalizacja pod ROI | Dodatkowo więcej działań i monitorowanie rentowności. |
| Allegro Ads optymalizowane pod zysk | |||
| Raporty ads na żywo w Sales Center | |||
| Obliczanie i monitoring rentowności | |||
| Audyt konta | Gotowe raporty z wnioskami | ||
| Strategia na kilka kont | |||
| Zarządzanie promocjami | |||
| Analiza, monitorowanie i odpinanie konkurencji | Wsparcie w obsłudze narzędzia | Gotowe raporty z wnioskami | |
| Polityka cenowa | Wsparcie w obsłudze narzędzia | Gotowe raporty z wnioskami | |
| Optymalizacja reklam pod zysk | Tak | ||
| Dowolne działania na koncie | |||
| Regularne konsultacje | |||
| Ilość kont | 1 | ||
| Analiza słów kluczowych i propozycje tytułów | do 40 | ||
| Tworzenie miniatur | do 40 | ||
| Poprawa i tworzenie ofert, które sprzedają | do 30 | ||
| Licytowanie pozycji CENEO | |||
| Szkolenia, wiedza, rekomendacje | |||
| Poprawa elementów konta Allegro | |||
| Usuwanie konkurencji z ofert | |||
| Działania reklamowe Allegro Ads (Oferty sponsorowane):, | |||
| - optymalizacja wszystkich miejsc emisji, | |||
| - promowanie całego lub wybranego asortymentu, | 20 | 40 | |
| - działania reklamowe oparte o cechy i reguły ofert, | 20 | 40 | |
| - indywidualna strategia. | 10 | 30 | |
| Prowadzenie Allegro Ads na rynkach zagranicznych | |||
| Reklama graficzna z Twoim Logo | |||
| Kampania Google Ads z panelu allegro | |||
| Rekomendacje usprawnień ofert | |||
| Indywidualny opiekun | |||
| Podsumowanie na koniec miesiąca | |||
| Wgląd w wyniki bez ograniczeń (raporty na żywo) | |||
| Darmowe kursy i szkolenia | |||
| Audyt konta | |||
| Reklama banerowa | |||
| Regularne konsultacje | |||
| Zdjęcia do ofert | |||
| Poprawa widoczności ofert na listingu | |||
| Przygotowanie cyfrowych gratisów do Twoich ofert | |||
| Tworzenie unikalnych treści pod algorytm Allegro | |||
| Odpinanie oferty z buybox Allegro | |||
| Licytowanie pozycji CENEO | |||
| Banery i grafiki serii produktowych | |||
| Konsultacje z ekspertem | |||
| Analiza i monitorowanie konkurencji | |||
| Ustawianie tagów | |||
| Łączenie ofert w warianty | |||
| Tworzenie zestawów | |||
| Dodawanie kuponów i monet | |||
| Uzupełnienie sekcji tekstowych konta | |||
| Analiza jakości sprzedaży | |||
| Stworzenie regulaminu sklepu | |||
| Budowanie tożsamości marki: | |||
| - tworzenie sloganów reklamowych zachęcających do zakupów, | |||
| - przygotowanie banerów reprezentujących konkretne grupy produktowe, | |||
| - opracowanie atrakcyjnego i czytelnego układu sklepu Allegro. | |||
| Stworzenie serii produktowych | |||
| Ustawienie autorespondera | |||
| Pozostałe działania wpływające na sprzedaż | Napisz do nas | Napisz do nas | Napisz do nas | Napisz do nas |
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami
Darmowa konsultacja z ekspertem ecommerce. Wiedza, która pozwoli Ci zwiększyć sprzedaż i zdobyć przewagę nad konkurencją.